一、特种电动机
自主研发的系列化特种电动机/发电机,采用创新设计技术,高性能材料和先进加工工艺,成熟应用于航空航天、武器装备等军用及工业领域。具有功率转速覆盖范围广、密度高、重量轻、可靠性高、定制周期短、接口灵活性强等技术特点。
主要产品如下:
1.双余度永磁电动机
极对数 | 5 |
额定电压 | 28VDC |
额定功率 | 0.09x2kW |
额定电流 | 4.2A |
额定转矩 | 0.1N·m |
最大转矩 | 0.24N·m |
额定转速 | 8500r/min |
最大转速 | 9200r/min |
效率 | 88% |
转动惯量 | 4.5x10-5kg·m2 |
重量 | 0.48kg |
外形 | φ40mmx68mm |
防护等级 | IP44 |
传感器形式 | 旋转变压器 |
双余度设计,可靠性高,适用于高可靠性应用需求的系统。 |
2.外转子异步电动机
极对数 | 2 |
额定电压 | 三相115VAC |
额定频率 | 400Hz |
额定功率 | 0.75kW |
额定电流 | 3A |
额定转矩 | 0.6N·m |
最大转矩 | 0.7N·m |
额定转速 | 11800r/min |
效率 | 90% |
重量 | 2.8kg |
外形 | φ80mmx145mm |
防护等级 | IP65 |
传感器形式 | 旋转变压器 |
结构紧凑,耐高温(240℃) |
3.60#机座永磁电动机
极对数 | 4 |
额定电压 | 28VDC |
额定功率 | 0.28kW |
额定电流 | 16.2A |
额定转矩 | 1.2N·m |
最大转矩 | 2N·m |
额定转速 | 2200r/min |
最大转速 | 3000r/min |
效率 | 75% |
转动惯量 | 0.1x10-4kg·m2 |
重量 | 1.3kg |
外形 | φ60mmx88mm |
防护等级 | IP44 |
传感器形式 | 旋转变压器/增量式编码器 |
应用范围广泛 |
4.80#机座永磁电动机
极对数 | 3 |
额定电压 | 160VDC |
额定功率 | 7.5kW |
额定电流 | 48.5A |
额定转矩 | 4.5N·m |
最大转矩 | 10N·m |
额定转速 | 16000r/min |
最大转速 | 20000r/min |
效率 | 97% |
转动惯量 | 4.5x10-5kg·m2 |
重量 | 3kg |
外形 | φ80mmx171mm |
防护等级 | IP44 |
传感器形式 | 旋转变压器/霍尔式编码器 |
功率密度高,效率高,转动惯量低,适用于大功率高响应速度需求的系统 |
5.110#机座永磁电动机
极对数 | 5 |
额定电压 | 三相115VAC |
额定功率 | 3kW |
额定电流 | 10A |
额定转矩 | 13.5N·m |
最大转矩 | 20N·m |
额定转速 | 2100r/min |
最大转速 | 4000r/min |
效率 | 95% |
转动惯量 | 1.75x10-4kg·m2 |
重量 | 8.5kg |
外形 | φ80mmx171mm |
防护等级 | IP44 |
传感器形式 | 旋转变压器/增量式编码器 |
可弱磁调速,调速范围宽,适用于需要宽调速范国需求的系统 |
6.180#机座永磁电动机
极对数 | 3 |
额定电压 | 三相115VAC |
额定功率 | 18kW |
额定电流 | 70A |
额定转矩 | 21.4N·m |
最大转矩 | 63N·m |
额定转速 | 8000r/min |
最大转速 | 10000r/min |
效率 | 98% |
转动惯量 | 2.6x10-3kg·m2 |
重量 | 14.5kg |
外形 | φ186mmx204mm |
防护等级 | IP65 |
传感器形式 | 旋转变压器 |
功率密度高,效率高,噪音振动低,适用于大功率高转速应用需求的系统 |
二、起动发电系统
机载起动发电系统包括航空发电机、变流装置及配电管理系统,用于向飞机上的飞行控制系统、武器控制系统、照明与防冰系统以及其他电力电子设备提供电能,同时又兼具起动发动机的功能,适用场合包括无人机、直升机、固定翼飞机等。起动发电机采用无刷结构,解决了电刷火花与高空换向困难的问题,具有功率密度高、可维护性好、励磁控制简单、起动扭矩大,可实现功率输出调节等技术特点;变流装置采用全数字化设计,具有控制策略先进和电磁兼容性好的技术特点;配电管理系统采用分布式配电和负载自动管理技术,具有可靠性高、重量轻、可维护性与可操作性好等技术特点。
主要产品如下:
1.1kVA发电机
额定电压 | 28.5VDC |
额定功率 | 1kW |
额定电流 | 35A |
额定转速 | 1400r/min |
最大转速 | 2500r/min |
效率 | 95% |
输出能力 | 1000W@1400r/min |
重量 | 6.5kg |
冷却方式 | 风冷 |
为盘式大通孔发电机,集成整流装置,适用于无人机发电系统 |
2. 2.1kVA发电机
额定电压 | 28.5VDC |
额定功率 | 2.1kW |
额定电流 | 75A |
额定转速 | 5500r/min |
最大转速 | 6000r/min |
效率 | 95% |
输出能力 | 1000W@1400r/min;2100W@5500r/min |
重量 | 2.2kg |
冷却方式 | 风冷 |
发电转速区间大,功率密度高,适用于无人机发电系统 |
3. 7.5kVA交流起动发电机
额定电压 | 28.5VDC |
额定功率 | 7.5kW |
额定电流 | 263A |
额定转速 | 4000r/min |
最大转速 | 6000r/min |
效率 | 95% |
输出能力 | 1000W@2500r/min; 5000W@3500r/min; 7500W@4000r/min |
重量 | 12.7kg |
冷却方式 | 风冷 |
发电转速区间大,集成整流装置,适用于无人机发电系统 |
4.三级式油冷交流发电机
电压 | 120/208VAC400Hz |
功率 | 45kva |
转速 | 12000r/min |
重量 | 144.5kg |
冷却方式 | 油冷 |
外形 | 264.9mmxф216mm |
5.三级式发电机
电压 | 120/208VAC |
起动功率 | 13.5kW |
转速 | 8200~12600r/min |
最大起动扭矩 | 78Nm |
发电功率 | 12kva |
重量 | 17.2kg |
冷却方式 | 强迫风冷 |
外形 | 298mmxф170mm |
6.双凸极发电机
电压 | 120/208VAC |
起动功率 | 100kW |
转速 | 60000r/min |
最大起动扭矩 | 15Nm |
发电功率 | 100kva |
重量 | 41kg |
冷却方式 | 油冷 |
外形 | 346mmxф190mm |